Пакет «Эконом — Украина»
Пакет «Эконом — Украина»
| Вид страхования | Программа страхования | Страховая сумма | Период страхования* |
| Медицинские расходы | А | UAH 30 000 | От 1 до 365 дней |
| Несчастный случай | | UAH 6 000 | От 1 до 365 дней |
Страхование медицинских расходов
| Программа А | Лимиты |
| 1. Организация и оплата стоимости услуг скорой (неотложной) помощи на месте вызова. | 100% |
| 2. Организация и оплата стоимости услуг по медицинскому обслуживанию и лечению в амбулаторно-поликлинических условиях. | 100% |
| 3. Организация и оплата стоимости услуг, связанных со стационарным лечение. | 100% |
| 4. Оплата стоимости медикаментов, предназначенных для неотложного лечения, или компенсациярасходов в случае самостоятельной покупки в аптеке назначенных врачом медикаментов. | 100% |
| 5. Оплата стоимости неотложной стоматологической помощи. | 1% |
| 6. Оплата услуг по транспортировке наземным транспортом потерпевшей Застрахованного лица клечебного учреждения, если состояние здоровья Застрахованного лица не позволяетпередвигаться самостоятельно. | 100% |
| 7. Oплата стоимости экспресс-тестирование и лабораторных исследований на COVID-19назначенных врачом при наличии признаков заболевания, что подтверждаетсясоответствующим медицинским отчетом, а также амбулаторного и стационарного леченияЗастрахованного лица COVID-19. | 100% |
| 8. Оплата лечения Застрахованного лица в стационаре сроком до 15 суток после окончания срокадействия договора страхования. | 100% |
| 9. Транспортировки и медицинское сопровождение застрахованного лица, находящегося настационарном лечении, в страну постоянного проживания. | 100% |
| 10. Транспортировка тела (репатриация) Застрахованного лица до таможенной границы страны еепрежнего постоянного проживания. | 100%
|
| 11. Ритуальные услуги по захоронению тела Застрахованного лица в стране по месту смерти. | 20%
|
| 12. Компенсация стоимости услуг телефонной связи по поводу сообщения о страховом случае. | 200 грн
|
Страхование от несчастного случая
| Лимиты |
| 13. Временная потеря трудоспособности. | 30% |
14. Инвалидность вследствие несчастного случая: - III группы
- II группы
- I группы
| |
| 15.Смерть вследствие несчастного случая | 100% |